項目 | 金額 | 計算公式及備注 |
---|---|---|
現款購車價格 | 元 | |
購置稅 |
排量1.6升以上
排量1.6升及以下 元 |
購置附加稅=購車款/(1+17%)×10% |
驗車上牌 | 元 | 此價格僅供參考,具體價格以各地驗車上牌價格為準 |
繳納車船使用稅 |
9座以下客車
9座以上客車 元 |
各省不統一,北京9座以下客車為480元/年,9座以上客車540元/年 |
交通事故責任強制保險 |
家用6座以下
家用6座以上 元 |
家用6座以下為950元/年;家用6座以上為1100元/年 |
三角牌 | 元 | |
滅火器 | 元 | |
常規保險合計 | 元/年 | 包括四項常規保險:車損險、第三者責任險、全車盜搶險和不計免賠特約險 |
購車合計 | 3718 元 | |
此價格僅供參考,實際價格應以購買時為準 |
項目 | 選項 | 金額 | 計算公式及備注 |
---|---|---|---|
現款購車價格 | 元 | ||
車價首付款 | 元 | 首付款=新車購置價×30% | |
貸款額 | 元 | 貸款額=新車購置價-首付款 |
|
月付款 | 還款期限
半年 |
元 | 每月所需還款額 |
車輛保險費 | 車損險 | 元 | 240+新車購置價×1.2% |
第三者責任險
限額5萬 |
元 | 限額5萬交納1040,限額10萬 交納1300 | |
全車盜搶險 | 元 | 新車購置價×1.1% | |
不計免賠特約險 | 元 | 車輛損失險和第三者保險費之和的20% | |
擔保費 |
一年 |
元 | 擔保費=貸款額×(一年:1% 二年:2% 三年:3%) |
信用保險費 |
半年
一年 |
元 | 信用保險費=貸款額×(半年:0.6% 一年:1% 一年半:1.5% 二年:2% 二年半:2.5% 三年:3%) |
購置附加費 | 元 | 購車款×10% | |
車船使用稅 | 元 | 車船使用稅為每年200元 | |
上牌費 | 元 | 普通牌為154元 為車輛照相二張共 20元 | |
公證費 | 元 | 100至300元 | |
驗車費 | 元 | ||
費用總計 | 貸款購車款 | 0 元 | 貸款車款=首付款+月付款*貸款期限 |
首期付款總額 | 2073 元 | 首期付款總額=首付款+保險費用+牌證費用 | |
此價格僅供參考,實際價格應以購買時為準 |
保險項目 | 選擇 | 保險金額 | 備注 |
---|---|---|---|
現款購車價格 | 元 | ||
強制險種 |
|||
交通事故責任強制保險 | 元 | 必保險項 | |
基本保險 |
|||
第三者商業責任險 | 5萬 10萬 20萬 50萬 100萬 | 元 | |
車輛損失險 | 元 | ||
車輛盜搶險 | 元 | 新車購置價×1.0% | |
車上責任險 | 駕駛員 | 元 | |
車上人 | 元 | ||
附加險種 |
|||
自燃損失險 | 元 | ||
玻璃單獨破碎險 | 進口風擋 國產風擋 | 元 | 進口新車購置價×0.25% |
國產新車購置價×0.15% | |||
車身劃痕險 | 2000 5000 1萬 2萬 | 元 | 新車購置價×1.2% |
不計免賠特約險 | A 車輛損失險不計免賠特約條款 | 元 | |
B 第三者責任險不計免賠特約條款 | 元 | ||
C 車上人員責任險不計免賠特約條款 | 元 | ||
D 盜搶險不計免賠特約條款 | 元 | ||
E 車身劃痕損失險不計免賠特約條款 | 元 | ||
保費總計 | 950 元 | 各項保險額總和 | |
此價格僅供參考,實際價格應以購買時為準 |